महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 6 और XEV 9e के साथ बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने बताया है कि 20 मार्च को डिलीवरी शुरू होने के बाद से महज 70 दिनों में इन दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों की 10,000 यूनिट ग्राहकों तक पहुंचाई गई हैं। इन दोनों EV के लिए अब तक कुल 30,179 बुकिंग हो चुकी हैं।
इस WhatsApp चैनल पर बाइक और कार लॉन्च की सबसे पहले खबर देखें
Mahindra BE 6 और XEV 9e की खास बातें:
शुरुआती कीमत: XEV 9e की शुरुआती कीमत 21.90 लाख रुपये और BE 6 की 18.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।
बैटरी और रेंज:
- XEV 9e: 79 kWh की बैटरी के साथ 659 किमी (ARAI) और वास्तविक रूप से 500 किमी से अधिक की रेंज प्रदान करती है। 59 kWh बैटरी विकल्प के साथ 542 किमी की रेंज।
- BE 6: 79 kWh बैटरी के साथ 682 किमी (ARAI) और 59 kWh बैटरी विकल्प के साथ 557 किमी की रेंज।
शानदार विशेषताएं:
- XEV 9e में तीन 12.3-इंच स्क्रीन हैं, जबकि BE 6 में दो 12.3-इंच स्क्रीन हैं।
- ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें और सात एयरबैग जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- सुरक्षा: दोनों वाहनों को इंडिया NCAP से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है, जो उनकी मज़बूत सुरक्षा को दर्शाता है।
- बुकिंग रुझान: XEV 9e की कुल बुकिंग में 59% और BE 6 की 41% हिस्सेदारी थी। ज़्यादातर ग्राहकों ने टॉप-स्पेक “पैक थ्री” वैरिएंट को प्राथमिकता दी है।
विशेषता | महिंद्रा BE 6e | महिंद्रा XEV 9e |
---|---|---|
प्लेटफॉर्म | इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन आर्किटेक्चर | इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन आर्किटेक्चर |
बॉडी स्टाइल | कॉम्पैक्ट SUV कूपे | SUV कूपे |
आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 4,371 मिमी x 1,907 मिमी x 1,627 मिमी | 4,789 मिमी x 1,907 मिमी x 1,686 मिमी |
व्हीलबेस | 2,775 मिमी | 2,775 मिमी |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 207 मिमी (बैटरी: 218 मिमी) | 207 मिमी (बैटरी: 222 मिमी) |
बूट स्पेस | 455 लीटर (फ्रंक: 45 लीटर) | 663 लीटर (फ्रंक: 150 लीटर) |
बैटरी विकल्प | 59 kWh, 79 kWh (LFP केमिस्ट्री) | 59 kWh, 79 kWh (LFP केमिस्ट्री) |
ARAI रेंज | 59 kWh: 557 किमी 79 kWh: 682 किमी | 59 kWh: 542 किमी 79 kWh: 656 किमी |
वास्तविक रेंज | ~400–500 किमी (79 kWh, AC के साथ) | ~400–500 किमी (79 kWh, AC के साथ) |
WLTP रेंज | 79 kWh: 550 किमी | 79 kWh: 533 किमी |
पावर आउटपुट | 59 kWh: 231 hp 79 kWh: 281 hp | 59 kWh: 228 hp 79 kWh: 286 hp |
टॉर्क | 380 Nm | 380 Nm |
ड्राइवट्रेन | रियर-व्हील ड्राइव (RWD), वैकल्पिक AWD | रियर-व्हील ड्राइव (RWD) |
0–100 किमी/घंटा | 6.7 सेकंड | 6.8 सेकंड |
चार्जिंग | 175 kW DC फास्ट चार्जिंग (20–80% 20 मिनट में) | 175 kW DC फास्ट चार्जिंग (20–80% 20 मिनट में) |
कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹18.90 लाख – ₹26.90 लाख | ₹21.90 लाख – ₹30.50 लाख |
वेरिएंट | पैक वन, पैक टू, पैक थ्री सेलेक्ट, पैक थ्री | पैक वन, पैक टू, पैक थ्री सेलेक्ट, पैक थ्री |
डिस्प्ले सेटअप | दो 12.3-इंच स्क्रीन (इंफोटेनमेंट + ड्राइवर डिस्प्ले) | तीन 12.3-इंच स्क्रीन (इंफोटेनमेंट, ड्राइवर, पैसेंजर) |
इंफोटेनमेंट फीचर्स | वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले, अमेज़न एलेक्सा, OTT ऐप्स, MAIA AI | वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले, अमेज़न एलेक्सा, OTT ऐप्स, MAIA AI |
ऑडियो सिस्टम | 16-स्पीकर हरमन कार्डन, डॉल्बी एटमॉस (टॉप वेरिएंट) | 16-स्पीकर हरमन कार्डन, डॉल्बी एटमॉस (टॉप वेरिएंट) |
सुरक्षा फीचर्स | 6–7 एयरबैग्स, लेवल 2+ ADAS, 360° कैमरा, फेशियल रिकग्निशन, ड्राइवर ड्राउज़िनेस डिटेक्शन, भारत NCAP 5-स्टार | 6–7 एयरबैग्स, लेवल 2+ ADAS, 360° कैमरा, फेशियल रिकग्निशन, ड्राइवर ड्राउज़िनेस डिटेक्शन, भारत NCAP 5-स्टार |
ADAS फीचर्स | अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग | अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग |
सस्पेंशन | फ्रंट: iLink इंडिपेंडेंट रियर: 5-लिंक इंडिपेंडेंट | फ्रंट: iLink इंडिपेंडेंट रियर: 5-लिंक इंडिपेंडेंट |
ब्रेकिंग सिस्टम | ब्रेक-बाय-वायर, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग (100 किमी/घंटा से 40 मीटर में रुकना) | ब्रेक-बाय-वायर, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग (100 किमी/घंटा से 40 मीटर में रुकना) |
स्टीयरिंग | वेरिएबल रेशियो स्टीयरिंग (5 मीटर टर्निंग रेडियस) | वेरिएबल रेशियो स्टीयरिंग (5 मीटर टर्निंग रेडियस) |
ड्राइव मोड | रेंज, एवरीडे, रेस, बूस्ट मोड | रेंज, एवरीडे, रेस, बूस्ट मोड |
अतिरिक्त फीचर्स | पैनोरमिक सनरूफ, 16M रंग एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो-पार्क, वेंटिलेटेड सीट्स | पैनोरमिक सनरूफ, 16M रंग एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो-पार्क, वेंटिलेटेड सीट्स, थिएटर मोड |
बैटरी वारंटी | पहले मालिक के लिए लाइफटाइम, अन्य के लिए 10 साल/2 लाख किमी | पहले मालिक के लिए लाइफटाइम, अन्य के लिए 10 साल/2 लाख किमी |
रंग | फायरस्टॉर्म ऑरेंज, डेज़र्ट मिस्ट, एवरेस्ट व्हाइट सैटिन, टैंगो रेड | टैंगो रेड, एवरेस्ट व्हाइट सैटिन, डेज़र्ट मिस्ट, फायरस्टॉर्म ऑरेंज |
व्हील्स | 18-इंच (बेस), 19-इंच (उच्च वेरिएंट) | 19-इंच (बेस), 20-इंच (उच्च वेरिएंट) |
टाटा हैरियर ईवी से मुकाबला:
हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी हैरियर ईवी लॉन्च की है, जो महिंद्रा की इन दोनों गाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती है। हैरियर ईवी अपने आकर्षक डिजाइन, दमदार बैटरी रेंज और टाटा के भरोसे के साथ बाजार में उतरी है। हालांकि, महिंद्रा की BE 6 और XEV 9e अपनी बेहतर तकनीक, लंबी रेंज और किफायती कीमत के साथ ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं।-
कीमतें
- Mahindra XEV 9e: 21.90 लाख रुपये से 30.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
- Mahindra BE 6: 18.90 लाख रुपये से 26.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
- महिंद्रा BE 6 और XEV 9e की बैटरी रेंज क्या है?
- BE 6: 682 किमी (79 kWh) और 557 किमी (59 kWh)
- XEV 9e: 659 किमी (79 kWh) और 542 किमी (59 kWh)
- इन कारों की कीमत कितनी है?
- BE 6: 18.90 लाख रुपये से 26.90 लाख रुपये
- XEV 9e: 21.90 लाख रुपये से 30.50 लाख रुपये (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं)
- क्या ये कारें सुरक्षित हैं?
- हां, दोनों को इंडिया एनसीएपी से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है और इनमें सात एयरबैग हैं।
- इन एसयूवी की खास विशेषताएं क्या हैं?
- इनमें ADAS, 12.3-इंच स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट जैसी प्रीमियम विशेषताएं हैं।
- महिंद्रा ईवी की डिलीवरी और बुकिंग की स्थिति क्या है?
- 70 दिनों में 10,000 इकाइयां वितरित की गई हैं, और कुल 30,179 बुकिंग दर्ज की गई हैं।
इस WhatsApp चैनल पर बाइक और कार लॉन्च की सबसे पहले खबर देखें
यह भी पढ़ें:
Realme Narzo 80 सीरीज: धमाल मचाने वाली है! छात्रों के लिए अर्ली बर्ड ऑफर और बंपर डिस्काउंट!
ASUS TUF Gaming F16 रिव्यू: दमदार लुक, लाइटवेट पावर
Mivi SuperPods Concerto रिव्यू: फीचर्स और बास में दमदार, लेकिन परफॉर्मेंस में कमी